Das Multirom Master Diagnosis Cartridge ist ein versatiles Diagnosemodul mit 8 verschiedenen Diagnoseprogrammen für das Mainboard, Interfaces und Floppy. Folgende 8 Tools sind auf dem Cartridge und können über Jumper einzeln angewählt werden:
| ROM Nr. | Software | Version |
|---|---|---|
| 1 | C.C.S. Monitor | |
| 2 | C-64 Diagnostic | Rev 4.1.1 |
| 3 | C-64 Diagnostic Box | Rev 324528-02 |
| 4 | C-64 Doctor | |
| 5 | C-64 Dead Test | Rev 781220 |
| 6 | Commodore Diag | Rev 586220++ |
| 7 | 1541 Diagnostics Cartridge | V1.0 |
| 8 | C-128 Diagnostics | Rev 789010 |
Datenschutz
Lieferbedingungen
Rückgabebedingungen
Dabei sind die Jumpereinstellungen auf dem Board wichtig, um für das jeweilig selektierte ROM auch den korrekten Speicheradressraum zu wählen:
| ROM Nr. | Software | GAME | EX ROM | ROM | A 13 | A 14 | A 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.C.S. Monitor | 1 | 0 | LO | L | L | L |
| 2 | C-64 Diagnostic Rev 4.1.1 | 1 | 0 | LO | H | L | L |
| 3 | C-64 Diagnostic Box Rev 324528-02 | 1 | 0 | LO | L | H | L |
| 4 | C-64 Doctor | 1 | 0 | LO | H | H | L |
| 5 | C-64 Dead Test Rev 781220 | 0 | 1 | HI | L | L | H |
| 6 | Commodore Diag Rev 586220++ | 1 | 0 | LO | H | L | H |
| 7 | 1541 Diagnostics Cartridge V1.0 | 1 | 0 | LO | L | H | H |
| 8 | C-128 Diagnostics Rev 789010 | 1 | 0 | LO | H | H | H |
Der Preisunterschied zwischen der blauen und schwarzen Platine ist nicht durch die Farbe gerechtfertigt, sondern über die unterschiedlichen Herstellungsverfahren:
| Blau | Schwarz | |
|---|---|---|
| Oberfläche | HASL | ENIG-RoHS |
| Gold Finger | Nein | Ja, 45° |
| Platine | FR4-Std Tg 130-140C | FR4-Std Tg 130-140C |
Dabei stehen die Abkürzungen für folgendes: